Maattabel | Black Puffy Jacket
Pasvorm: Maat volgens fabrikant — kan kleiner uitvallen dan standaard. Vergelijk goed met een gelijkaardig kledingstuk dat u al bezit.
Maattabel (cm)
| Maat volgens fabrikant | Buste (cm) | Schouder (cm) | Mouw (cm) | Lengte (cm) | Lengte (cm) | Gew. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 134 | 66 | 58 | 84 | 160–170 | 50–65 |
| M | 138 | 67 | 60 | 86 | 168–178 | 63–75 |
| L | 142 | 68 | 62 | 88 | 175–185 | 70–85 |
Maattabel (inch)
| Maat volgens fabrikant | Buste (in) | Schouder (in) | Mouw (in) | Lengte (in) | Lengte (ft/in) | Gew. (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.76 | 25.98 | 22.83 | 33.07 | 5'3"–5'7" | 110–143 |
| M | 54.33 | 26.38 | 23.62 | 33.86 | 5'6"–5'10" | 139–165 |
| L | 55.91 | 26.77 | 24.41 | 34.65 | 5'9"–6'1" | 154–187 |
Tip: Twijfelt u tussen twee maten of houdt u van een losser/oversized model? Overweeg dan een maat groter te nemen.