Maattabel | Zwarte Winterjassen
Opmerking over de pasvorm: Maatvoering van de fabrikant — kan kleiner uitvallen dan standaard. Vergelijk met een vergelijkbare jas die u al heeft.
Maattabel (cm)
| Maat | Buste (cm) | Schouder (cm) | Mouw (cm) | Lengte (cm) | Lengte (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 123 | 61 | 58.5 | 69.5 | 165–173 | 55–68 |
| L | 127 | 63 | 60 | 72 | 172–180 | 68–80 |
| XL | 131 | 65 | 61.5 | 74.5 | 178–188 | 80–95 |
Maattabel (inch)
| Maat | Buste (in) | Schouder (in) | Mouw (in) | Lengte (in) | Lengte (ft/in) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 49.2 | 24.4 | 23.4 | 27.8 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 50.8 | 25.2 | 24.0 | 28.8 | 5'8"–5'11" | 150–176 |
| XL | 52.4 | 26.0 | 24.6 | 29.8 | 5'10"–6'2" | 176–209 |
Tip: Twijfelt u tussen twee maten of houdt u van een losse/oversized pasvorm? Kies dan een maat groter. (1 in = 2,54 cm)