Maattabel | Bodycon Mesh Cut-Out Bodysuit
Maattabel (CM)
| Maat | Buste (cm) | Taille (cm) | Lengte (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73–90 | 56–88 | 76 | 60 |
| M | 77–94 | 60–92 | 77.5 | 61 |
| L | 81–98 | 64–96 | 79 | 62 |
Maattabel (inches)
| Maat | Buste (in) | Taille (in) | Lengte (in) | Mouw (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.7–35.4 | 22.0–34.6 | 29.9 | 23.6 |
| M | 30.3–37.0 | 23.6–36.2 | 30.5 | 24.0 |
| L | 31.9–38.6 | 25.2–37.8 | 31.1 | 24.4 |
Let op:
- Kies uw maat aan de hand van de maattabel, niet op basis van uw gebruikelijke maat.
- Houd rekening met een afwijking van 1–3 cm door handmatige meting.
- Door verschillen in beeldscherminstellingen kunnen er lichte kleurverschillen optreden.