Maattabel | Ademende Booty Shorts
Shorts Maattabel (cm)
| Maat | Taille (cm) | Heupen (cm) | Broekslengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 70 | 33 |
| M | 62 | 74 | 35 |
| L | 66 | 78 | 37 |
Shorts Maattabel (inch)
| Maat | Taille (in) | Heupen (in) | Broekslengte (in) |
|---|---|---|---|
| S | 22.83 | 27.56 | 12.99 |
| M | 24.41 | 29.13 | 13.78 |
| L | 25.98 | 30.71 | 14.57 |
Handmatig gemeten: er kan een afwijking van 1-2 cm zijn ten opzichte van het werkelijke product.