Maattabel | Booty Shorts voor de Sportschool
Maattabel (cm)
| Maat | Taille (cm) | Lengte (cm) | Heup (cm) | Advies |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 85 | 74 | 42.5-47.5kg |
| M | 58 | 86 | 78 | 45-52.5kg |
| L | 62 | 87 | 82 | 52.5-60kg |
Maattabel (inches)
| Maat | Taille (in) | Lengte (in) | Heup (in) | Advies |
|---|---|---|---|---|
| S | 21.26 | 33.46 | 29.13 | 42.5-47.5kg |
| M | 22.83 | 33.86 | 30.71 | 45-52.5kg |
| L | 24.41 | 34.25 | 32.28 | 52.5-60kg |
Tip: door handmatig meten kan een afwijking van 1-2 cm ontstaan. Bedankt voor uw begrip!