Maattabel | Booty Shorts met Zak
Maattabel (cm)
| Maat | Taille (cm) | Heup (cm) | Shortlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 70 | 29 |
| M | 54 | 74 | 30 |
| L | 58 | 78 | 31 |
Maattabel (inch)
| Maat | Taille (in) | Heup (in) | Shortlengte (in) |
|---|---|---|---|
| S | 19.69 | 27.56 | 11.42 |
| M | 21.26 | 29.13 | 11.81 |
| L | 22.83 | 30.71 | 12.20 |
| Maat | Taille (cm) | Heup (cm) | Shortlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 70 | 29 |
| M | 54 | 74 | 30 |
| L | 58 | 78 | 31 |
| Maat | Taille (in) | Heup (in) | Shortlengte (in) |
|---|---|---|---|
| S | 19.69 | 27.56 | 11.42 |
| M | 21.26 | 29.13 | 11.81 |
| L | 22.83 | 30.71 | 12.20 |
Zoek in onze winkel