Maattabel | Y2k Hoodies met Kettingdecoratie
Maattabel (cm)
| Maat | Buste (cm) | Lengte (cm) | Taille (cm) | Schouder (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 122 | 40 | - | 60 | 69 |
| M | 126 | 41 | - | 61 | 70 |
| L | 130 | 42 | - | 62 | 71 |
Maattabel (inch)
| Maat | Buste (in) | Lengte (in) | Taille (in) | Schouder (in) | Mouw (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48.0 | 15.7 | - | 23.6 | 27.2 |
| M | 49.6 | 16.1 | - | 24.0 | 27.6 |
| L | 51.2 | 16.5 | - | 24.4 | 28.0 |
Wasmethode: Voorzichtig wassen
Opmerking: (1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch)