Maattabel | Voorjaarsjack nepbont imitatie PU-leer
Maattabel (CM)
| Maat | Lengte (cm) | Borstomtrek (cm) | Schouder (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 94 | 46 | 59 |
| M | 46 | 98 | 47 | 60 |
| L | 47 | 102 | 48 | 61 |
Maattabel (Inch)
| Maat | Lengte (in) | Borstomtrek (in) | Schouder (in) | Mouw (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 17.72 | 37.01 | 18.11 | 23.23 |
| M | 18.11 | 38.58 | 18.50 | 23.62 |
| L | 18.50 | 40.16 | 18.90 | 24.02 |
Wasmethode: Voorzichtig wassen
Opmerking: 1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch