Maattabel | Dik Nepbont Voorjaarsjack Dames
Maattabel (CM)
| Maat | Buste (cm) | Lengte (cm) | Schouder (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 140 | 67 | 54 | 57 |
| M | 144 | 68 | 55 | 58 |
| L | 148 | 69 | 56 | 59 |
Maattabel (Inches)
| Maat | Buste (in) | Lengte (in) | Schouder (in) | Mouw (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 55.1 | 26.4 | 21.3 | 22.4 |
| M | 56.7 | 26.8 | 21.7 | 22.8 |
| L | 58.3 | 27.2 | 22.0 | 23.2 |
Wasmethode: Voorzichtig wassen
Opmerking: (1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch)