Maattabel | Unitard met Volledige Rits
| Maat | Buste (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 56 | 72 | 121 |
| M | 70 | 60 | 76 | 122 |
| L | 74 | 64 | 80 | 123 |
| Maat | Buste (in) | Taille (in) | Heup (in) | Lengte (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98 | 22.05 | 28.35 | 47.64 |
| M | 27.56 | 23.62 | 29.92 | 48.03 |
| L | 29.13 | 25.20 | 31.50 | 48.43 |
Opmerking: Houd rekening met lichte maatverschillen door handmatige meting.