Maattabel | Sport Unitard
| Maat | Buste (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 54 | 74 | 122 |
| M | 68 | 58 | 78 | 124 |
| L | 72 | 62 | 82 | 126 |
| Maat | Buste (in) | Taille (in) | Heup (in) | Lengte (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 21.26 | 29.13 | 48.03 |
| M | 26.77 | 22.83 | 30.71 | 48.82 |
| L | 28.35 | 24.41 | 32.28 | 49.61 |
Opmerking: Houd rekening met kleine maatverschillen door handmatig meten.