Maattabel | HOGE TAILLE SHORTS
| Maat | Taille (cm) | Lengte (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 34 | 84 |
| M | 64 | 35 | 88 |
| L | 68 | 36 | 92 |
In inches:
| Maat | Taille (in) | Lengte (in) | Heup (in) |
|---|---|---|---|
| S | 23.62 | 13.39 | 33.07 |
| M | 25.20 | 13.78 | 34.65 |
| L | 26.77 | 14.17 | 36.22 |
| Maat | Taille (cm) | Lengte (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 34 | 84 |
| M | 64 | 35 | 88 |
| L | 68 | 36 | 92 |
In inches:
| Maat | Taille (in) | Lengte (in) | Heup (in) |
|---|---|---|---|
| S | 23.62 | 13.39 | 33.07 |
| M | 25.20 | 13.78 | 34.65 |
| L | 26.77 | 14.17 | 36.22 |
Zoek in onze winkel