Maattabel | Dik Lentejack met Imitatie Vossenbont
Maattabel (CM)
| Maat | Buste (cm) | Lengte (cm) | Schouder (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 47 | 41 | 60 |
| M | 104 | 48 | 42 | 61 |
| L | 108 | 49 | 43 | 62 |
Maattabel (inch)
| Maat | Buste (in) | Lengte (in) | Schouder (in) | Mouw (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 18.5 | 16.1 | 23.6 |
| M | 40.9 | 18.9 | 16.5 | 24.0 |
| L | 42.5 | 19.3 | 16.9 | 24.4 |
Wasmethode: Voorzichtig wassen
Opmerking: 1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch