Maattabel | Parka met Gewatteerde Asymmetrische Rits
| Maat van fabrikant | Schouder (cm) | Mouw (cm) | Borst (cm) | Lengte (cm) | Aanb. Lengte (cm) | Aanb. Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 68 | 114 | 99 | 160–170 | 50–60 |
| M | 45.5 | 69 | 118 | 101 | 168–176 | 58–70 |
| L | 47 | 70 | 122 | 103 | 174–182 | 65–80 |
| XL | 48.5 | 71 | 126 | 105 | 178–186 | 75–90 |
| 2XL | 50 | 72 | 130 | 107 | 182–190 | 85–100 |
| Maat van fabrikant | Schouder (in) | Mouw (in) | Borst (in) | Lengte (in) | Aanb. Lengte (ft/in) | Aanb. Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 17.3 | 26.8 | 44.9 | 39.0 | 5'3"–5'7" | 110–132 |
| M | 17.9 | 27.2 | 46.5 | 39.8 | 5'6"–5'9" | 128–154 |
| L | 18.5 | 27.6 | 48.0 | 40.6 | 5'9"–6'0" | 143–176 |
| XL | 19.1 | 28.0 | 49.6 | 41.3 | 5'10"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 19.7 | 28.3 | 51.2 | 42.1 | 6'0"–6'3" | 187–220 |
* De maten zijn plat gemeten; houd rekening met 1–3 cm (0,4–1,2 in) afwijking.
* Referentie: het model (178 cm / 5'10", 65 kg / 143 lb) draagt maat L.
Belangrijk: dit model valt kleiner uit dan een standaardpasvorm. Controleer uw lichaamsmaten goed en overweeg een maat groter te kiezen voor een lossere/oversized pasvorm.
* Referentie: het model (178 cm / 5'10", 65 kg / 143 lb) draagt maat L.
Belangrijk: dit model valt kleiner uit dan een standaardpasvorm. Controleer uw lichaamsmaten goed en overweeg een maat groter te kiezen voor een lossere/oversized pasvorm.