Maattabel | Nieuw voorjaarsjack dames PU-leer
Maattabel (CM)
| Maat | Borstomtrek (cm) | Lengte (cm) | Taille (cm) | Schouder (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 128 | 62 | 57 | 60 | |
| M | 132 | 63 | 58 | 61 | |
| L | 136 | 64 | 59 | 62 | |
| XL | 140 | 65 | 60 | 63 |
Maattabel (Inch)
| Maat | Borstomtrek (in) | Lengte (in) | Taille (in) | Schouder (in) | Mouw (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50.4 | 24.4 | 22.4 | 23.6 | |
| M | 52.0 | 24.8 | 22.8 | 24.0 | |
| L | 53.5 | 25.2 | 23.2 | 24.4 | |
| XL | 55.1 | 25.6 | 23.6 | 24.8 |
Wasmethode: Voorzichtig wassen
Let op: (1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch)