Maattabel | Naadloze Gym Unitard
| Maat | Buste (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 52 | 66 | 112 |
| M | 68 | 56 | 70 | 115 |
| L | 72 | 60 | 74 | 118 |
| Maat | Buste (in) | Taille (in) | Heup (in) | Lengte (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 20.47 | 25.98 | 44.09 |
| M | 26.77 | 22.05 | 27.56 | 45.28 |
| L | 28.35 | 23.62 | 29.13 | 46.46 |
Opmerking: Houd rekening met kleine maatverschillen door handmatige meting.