Maattabel | Schedel Techwear Jack
| Maat | Buste (cm) | Lengte (cm) | Schouder (cm) | Mouw (cm) | Aanb. lengte (cm) | Aanb. gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 124 | 65 | 62.5 | 54.5 | 165–180 | 65–82 |
| L | 128 | 67 | 64 | 56 | 170–185 | 75–90 |
| XL | 132 | 69 | 65.5 | 57.5 | 175–190 | 85–100 |
| 2XL | 136 | 71 | 67 | 59 | 180–195 | 95–110 |
| 3XL | 140 | 73 | 68.5 | 60.5 | 185–200 | 105–120 |
| 4XL | 144 | 75 | 70 | 62 | 190–205 | 115–130 |
| Maat | Buste (in) | Lengte (in) | Schouder (in) | Mouw (in) | Aanb. lengte (ft/in) | Aanb. gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 49.6 | 26.0 | 25.0 | 21.8 | 5'5"–5'11" | 143–181 |
| L | 51.2 | 26.8 | 25.6 | 22.4 | 5'7"–6'1" | 165–198 |
| XL | 52.8 | 27.6 | 26.2 | 23.0 | 5'9"–6'3" | 187–220 |
| 2XL | 54.4 | 28.4 | 26.8 | 23.6 | 5'11"–6'5" | 209–243 |
| 3XL | 56.0 | 29.2 | 27.4 | 24.2 | 6'1"–6'7" | 231–265 |
| 4XL | 57.6 | 30.0 | 28.0 | 24.8 | 6'3"–6'9" | 254–287 |
* Metingen zijn plat opgemeten; houd rekening met 1–3 cm (0,4–1,2 in) afwijking.
Belangrijk: dit model valt kleiner uit dan een standaardmaat. Controleer uw lichaamsmaten zorgvuldig en overweeg een maat groter te nemen als u een losser/oversized model verkiest.
Belangrijk: dit model valt kleiner uit dan een standaardmaat. Controleer uw lichaamsmaten zorgvuldig en overweeg een maat groter te nemen als u een losser/oversized model verkiest.