Maattabel | Mouwloze Gym Unitard
| Maat | Buste (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 54 | 78 | 118 |
| M | 72 | 58 | 82 | 119 |
| L | 76 | 62 | 86 | 120 |
| Maat | Buste (in) | Taille (in) | Heup (in) | Lengte (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 21.26 | 30.71 | 46.46 |
| M | 28.35 | 22.83 | 32.28 | 46.85 |
| L | 29.92 | 24.41 | 33.86 | 47.24 |
Opmerking: Afmetingen kunnen licht afwijken door handmatige meting.