Maattabel | Voorjaarsjack dames bont spijkerjack
Maattabel (CM)
| Maat | Borstomtrek (cm) | Lengte (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 122 | 56 | 59 |
| L | 124 | 57 | 60 |
| XL | 128 | 58 | 61 |
Maattabel (Inch)
| Maat | Borstomtrek (in) | Lengte (in) | Mouw (in) |
|---|---|---|---|
| M | 48.0 | 22.0 | 23.2 |
| L | 48.8 | 22.4 | 23.6 |
| XL | 50.4 | 22.8 | 24.0 |
Wasmethode: Voorzichtig wassen
Opmerking: 1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch