Maattabel | Tactical Jack Techwear
| Maat | Buste (cm) | Schouder (cm) | Lengte (cm) | Mouw (cm) | Aanb. lengte (cm) | Aanb. gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 126 | 56 | 68 | 55 | 165–175 | 55–70 |
| M | 130 | 58 | 70 | 56 | 170–180 | 65–80 |
| L | 134 | 60 | 72 | 57 | 175–185 | 75–90 |
| XL | 138 | 62 | 74 | 58 | 180–190 | 85–100 |
| Maat | Buste (in) | Schouder (in) | Lengte (in) | Mouw (in) | Aanb. lengte (ft/in) | Aanb. gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49.6 | 22.0 | 26.8 | 21.7 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| M | 51.2 | 22.8 | 27.6 | 22.0 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| L | 52.8 | 23.6 | 28.3 | 22.4 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| XL | 54.3 | 24.4 | 29.1 | 22.8 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
* Measurements are taken flat; allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variance.
Belangrijk: dit model valt kleiner uit dan een standaard pasvorm. Controleer uw lichaamsmaten zorgvuldig en overweeg een maat groter te kiezen voor een losser/oversized model.
Belangrijk: dit model valt kleiner uit dan een standaard pasvorm. Controleer uw lichaamsmaten zorgvuldig en overweeg een maat groter te kiezen voor een losser/oversized model.