Maattabel | Techwear Urban Jacket
| Maat | Buste (cm) | Schouder (cm) | Lengte (cm) | Mouw (cm) | Aanb. lengte (cm) | Aanb. gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 119 | 45 | 68.5 | 66 | 160–170 | 55–70 |
| L | 123 | 46 | 70.5 | 67 | 165–175 | 60–80 |
| XL | 127 | 47 | 72.5 | 68 | 175–180 | 75–90 |
| XXL | 131 | 48 | 74.5 | 69 | 175–185 | 85–100 |
| Maat | Buste (in) | Schouder (in) | Lengte (in) | Mouw (in) | Aanb. lengte (ft/in) | Aanb. gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 46.9 | 17.7 | 27.0 | 26.0 | 5'3"–5'7" | 121–154 |
| L | 48.4 | 18.1 | 27.8 | 26.4 | 5'5"–5'9" | 132–176 |
| XL | 50.0 | 18.5 | 28.5 | 26.8 | 5'9"–5'11" | 165–198 |
| XXL | 51.6 | 18.9 | 29.3 | 27.2 | 5'9"–6'1" | 187–220 |
* De metingen zijn plat gemeten; houd rekening met een afwijking van 1–3 cm (0.4–1.2 in).
Belangrijk: dit model valt kleiner uit dan een standaard pasvorm. Controleer uw lichaamsmaten goed en overweeg een maat groter te nemen als u een losser/oversized model verkiest.
Belangrijk: dit model valt kleiner uit dan een standaard pasvorm. Controleer uw lichaamsmaten goed en overweeg een maat groter te nemen als u een losser/oversized model verkiest.