Maattabel | Techwear Winterjassen
Pasvorm: Maat volgens fabrikant — kan kleiner uitvallen dan standaard. Controleer uw maten goed.
Maattabel (cm)
| Maat volgens fabrikant | Borstomtrek (cm) | Lengte (cm) | Mouw (cm) | Schouder (cm) | Lengte (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 130 | 70 | 59 | — | 165–173 | 55–68 |
| L | 134 | 72 | 60 | — | 170–178 | 63–75 |
| XL | 138 | 74 | 61 | — | 175–183 | 70–85 |
| XXL | 142 | 76 | 62 | — | 180–188 | 80–95 |
Maattabel (inch)
| Maat volgens fabrikant | Borstomtrek (in) | Lengte (in) | Mouw (in) | Schouder (in) | Lengte (ft/in) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 51.18 | 27.56 | 23.23 | — | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 52.76 | 28.35 | 23.62 | — | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| XL | 54.33 | 29.13 | 24.02 | — | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| XXL | 55.91 | 29.92 | 24.41 | — | 5'11"–6'2" | 176–209 |
Tip: Twijfelt u tussen twee maten of wilt u een losser/oversized silhouet? Kies dan een maat groter. (1 in = 2,54 cm)