Maattabel | Trenchcoat Damesjack Lente
| Maat | Buste (cm) | Lengte (cm) | Schouder (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 132 | 82 | 65 | 54 |
| M | 136 | 83 | 67 | 55 |
| Maat | Buste (in) | Lengte (in) | Schouder (in) | Mouw (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 52.0 | 32.3 | 25.6 | 21.3 |
| M | 53.5 | 32.7 | 26.4 | 21.7 |
Wasmethode: Voorzichtig wassen
Opmerking: (1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch)