Maattabel | Rugvrije Sport Unitard
| Maat | Buste (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 52 | 76 | 122 |
| M | 78 | 56 | 80 | 123 |
| L | 82 | 60 | 84 | 124 |
| Maat | Buste (in) | Taille (in) | Heup (in) | Lengte (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.13 | 20.47 | 29.92 | 48.03 |
| M | 30.71 | 22.05 | 31.50 | 48.43 |
| L | 32.28 | 23.62 | 33.07 | 48.82 |
Let op: Houd rekening met kleine maatverschillen door handmatig meten.