Maattabel | Mouwloze Rugvrije Zomer Unitard
| Maat | Buste (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 54 | 78 | 118 |
| M | 76 | 58 | 82 | 119 |
| L | 80 | 62 | 86 | 120 |
| Maat | Buste (in) | Taille (in) | Heup (in) | Lengte (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.35 | 21.26 | 30.71 | 46.46 |
| M | 29.92 | 22.83 | 32.28 | 46.85 |
| L | 31.50 | 24.41 | 33.86 | 47.24 |
Opmerking: Afmetingen kunnen licht afwijken door handmatige meting.