Maattabel | Lentejack met Capuchon en Rits Dames
| Maat | Buste (cm) | Lengte (cm) | Schouder (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 120 | 76/112 | 50 | 56 |
| M | 124 | 77/113 | 51 | 57 |
| Maat | Buste (in) | Lengte (in) | Schouder (in) | Mouw (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47.2 | 29.9/44.1 | 19.7 | 22.0 |
| M | 48.8 | 30.3/44.5 | 20.1 | 22.4 |
Wasmethode: Voorzichtig wassen
Opmerking: (1 inch = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 inch)