Size Chart | Black Dress Skort
Shorts Flat Size Chart (in cm)
| Size | Length (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) | Advice (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 32.5 | 75 | 54 | 40.0 - 50.0 |
| M | 33.1 | 79 | 58 | 47.5 - 55.0 |
| L | 33.7 | 83 | 62 | 52.5 - 60.0 |
| XL | 34.3 | 87 | 66 | 60.0 - 65.0 |
Shorts Flat Size Chart (in inches)
| Size | Length (in) | Hip (in) | Waist (in) | Advice (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| S | 12.80 | 29.53 | 21.26 | 88 - 110 |
| M | 13.03 | 31.10 | 22.83 | 104.5 - 121 |
| L | 13.27 | 32.68 | 24.41 | 115.5 - 132 |
| XL | 13.50 | 34.25 | 25.98 | 132 - 143 |
Flat Size Chart (in cm)
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Upper Bust (cm) | Advice (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 76.5 | 62 | 80 | 40.0 - 50.0 |
| M | 78 | 66 | 84 | 47.5 - 55.0 |
| L | 79.5 | 70 | 88 | 52.5 - 60.0 |
| XL | 81 | 74 | 92 | 60.0 - 65.0 |
Flat Size Chart (in inches)
| Size | Length (in) | Waist (in) | Upper Bust (in) | Advice (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.12 | 24.41 | 31.50 | 88 - 110 |
| M | 30.71 | 25.98 | 33.07 | 104.5 - 121 |
| L | 31.30 | 27.56 | 34.65 | 115.5 - 132 |
| XL | 31.89 | 29.13 | 36.22 | 132 - 143 |