Size Chart | Black Puffy Jacket
Fit Note: Asian sizing — may run smaller than standard. Please double-check against a similar garment you own.
Size Chart (cm)
| Asian Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) | Ht (cm) | Wt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 134 | 66 | 58 | 84 | 160–170 | 50–65 |
| M | 138 | 67 | 60 | 86 | 168–178 | 63–75 |
| L | 142 | 68 | 62 | 88 | 175–185 | 70–85 |
Size Chart (inch)
| Asian Size | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) | Ht (ft/in) | Wt (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.76 | 25.98 | 22.83 | 33.07 | 5'3"–5'7" | 110–143 |
| M | 54.33 | 26.38 | 23.62 | 33.86 | 5'6"–5'10" | 139–165 |
| L | 55.91 | 26.77 | 24.41 | 34.65 | 5'9"–6'1" | 154–187 |
Tip: If you’re between sizes or prefer a looser/oversized fit, consider sizing up.