Size Chart | Black Winter Jackets
Fit Note: Asian sizing — may run smaller than standard. Please compare with a similar jacket you own.
Size Chart (cm)
| Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 123 | 61 | 58.5 | 69.5 | 165–173 | 55–68 |
| L | 127 | 63 | 60 | 72 | 172–180 | 68–80 |
| XL | 131 | 65 | 61.5 | 74.5 | 178–188 | 80–95 |
Size Chart (inch)
| Size | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) | Height (ft/in) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 49.2 | 24.4 | 23.4 | 27.8 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 50.8 | 25.2 | 24.0 | 28.8 | 5'8"–5'11" | 150–176 |
| XL | 52.4 | 26.0 | 24.6 | 29.8 | 5'10"–6'2" | 176–209 |
Tip: If you are between sizes or prefer a looser/oversized fit, consider sizing up. (1 in = 2.54 cm)