Size Chart | Black Work Jacket
Fit Note: Sizing may run smaller than standard. Please compare the garment measurements below with a similar jacket you own.
Size Chart (cm)
| Asian Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) | Ht (cm) | Wt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 46 | 67 | 63 | 160–168 | 50–60 |
| M | 112 | 48 | 69 | 64 | 168–175 | 58–70 |
| L | 116 | 50 | 71 | 65 | 172–180 | 66–78 |
| XL | 120 | 52 | 73 | 66 | 175–183 | 74–88 |
Size Chart (inch)
| Asian Size | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) | Ht (ft/in) | Wt (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.52 | 18.11 | 26.38 | 24.80 | 5'3"–5'6" | 110–132 |
| M | 44.09 | 18.90 | 27.17 | 25.20 | 5'6"–5'9" | 128–154 |
| L | 45.67 | 19.69 | 27.95 | 25.59 | 5'8"–5'11" | 146–172 |
| XL | 47.24 | 20.47 | 28.74 | 25.98 | 5'9"–6'0" | 163–194 |
Tip: If you are between sizes or prefer a looser/oversized fit, consider sizing up. (1 in = 2.54 cm)