Size Chart | Black Workwear Jacket
Fit Note: Asian sizing — may run smaller than standard. Please double-check the measurements below.
Size Chart (cm)
| Asian Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) | Ht (cm) | Wt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 118 | 56 | 56 | 68 | 165–173 | 55–68 |
| L | 122 | 58 | 57 | 70 | 170–178 | 63–75 |
| XL | 126 | 60 | 58 | 72 | 175–183 | 70–85 |
| 2XL | 130 | 62 | 59 | 74 | 180–188 | 80–95 |
Size Chart (inch)
| Asian Size | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) | Ht (ft/in) | Wt (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 46.46 | 22.05 | 22.05 | 26.77 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 48.03 | 22.83 | 22.44 | 27.56 | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| XL | 49.61 | 23.62 | 22.83 | 28.35 | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| 2XL | 51.18 | 24.41 | 23.23 | 29.13 | 5'11"–6'2" | 176–209 |
Tip: If you are between sizes or prefer a looser/oversized fit, consider sizing up. (1 in = 2.54 cm)