| Size | Waist (cm) | Length (cm) | Hip (cm) | Advice |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 85 | 74 | 42.5-47.5kg |
| M | 58 | 86 | 78 | 45-52.5kg |
| L | 62 | 87 | 82 | 52.5-60kg |
| Size | Waist (in) | Length (in) | Hip (in) | Advice |
|---|---|---|---|---|
| S | 21.26 | 33.46 | 29.13 | 42.5-47.5kg |
| M | 22.83 | 33.86 | 30.71 | 45-52.5kg |
| L | 24.41 | 34.25 | 32.28 | 52.5-60kg |
Tip: Due to manual measurement, there may be a 1-2 cm error. Thank you for understanding!