| Size | Length (cm) | Upper Bust (cm) | Waist (cm) | Advice (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 64 | 54 | 40.0-50.0 |
| M | 35 | 68 | 58 | 47.5-55.0 |
| L | 36 | 72 | 62 | 52.5-60.0 |
| XL | 37 | 76 | 64 | 60.0-65.0 |
| Size | Length (in) | Upper Bust (in) | Waist (in) | Advice (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 13.39 | 25.20 | 21.26 | 88.0-110.0 |
| M | 13.78 | 26.77 | 22.83 | 104.5-121.0 |
| L | 14.17 | 28.35 | 24.41 | 115.5-132.0 |
| XL | 14.57 | 29.92 | 25.20 | 132.0-143.0 |
Tip: Due to manual measurement, there may be a 1-2 cm error. Thank you for understanding!