| Size | US | EU | Waist Size (cm) | Hip Size (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 34 | 55-98 | 64 |
| M | 6 | 36 | 59-102 | 68 |
| L | 8/10 | 38 | 63-106 | 72 |
| Size | US | EU | Waist Size (in) | Hip Size (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 34 | 21.65-38.58 | 25.20 |
| M | 6 | 36 | 23.23-40.16 | 26.77 |
| L | 8/10 | 38 | 24.80-41.73 | 28.35 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.