| Size | Length (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) | Advice (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 70 | 50 | 40.0-50.0 |
| M | 32 | 74 | 54 | 47.5-55.0 |
| L | 33 | 78 | 58 | 52.5-60.0 |
| XL | 34 | 82 | 62 | 60.0-65.0 |
| Size | Length (in) | Hip (in) | Waist (in) | Advice (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 12.20 | 27.56 | 19.69 | 88.0-110.0 |
| M | 12.60 | 29.13 | 21.26 | 104.5-121.0 |
| L | 12.99 | 30.71 | 22.83 | 115.5-132.0 |
| XL | 13.39 | 32.28 | 24.41 | 132.0-143.0 |
Tip: Due to manual measurement, there may be a 1-2 cm error. Thank you for understanding!