Size Chart | Fashion Techwear Sleeveless Jacket
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Length (cm) | Rec. Height (cm) | Rec. Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 41 | 100 | 65 | 160–175 | 55–68 |
| L | 43 | 104 | 67 | 170–180 | 65–78 |
| XL | 45 | 108 | 69 | 175–185 | 75–88 |
| 2XL | 47 | 114 | 71 | 180–190 | 85–98 |
| Size | Shoulder (in) | Bust (in) | Length (in) | Rec. Height (ft/in) | Rec. Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 16.1 | 39.4 | 25.6 | 5'3"–5'9" | 121–150 |
| L | 16.9 | 40.9 | 26.4 | 5'7"–5'11" | 143–172 |
| XL | 17.7 | 42.5 | 27.2 | 5'9"–6'1" | 165–194 |
| 2XL | 18.5 | 44.9 | 28.0 | 5'11"–6'3" | 187–216 |
* Measurements are taken flat; allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variance.
* IMPORTANT: These are Asian sizes and may run smaller than standard Western sizing. Please double-check your body measurements and consider sizing up if you prefer a looser/oversized fit.
* IMPORTANT: These are Asian sizes and may run smaller than standard Western sizing. Please double-check your body measurements and consider sizing up if you prefer a looser/oversized fit.