Important: These pants are meant to be worn wide and run smaller than standard sizes. Please check carefully and, if you’re between sizes, choose the larger size for a relaxed fit.
| Size | Waist (cm) | Fit for Height (cm) | Fit for Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| M | 71–74 | 160–170 | 45–55 |
| L | 76–79 | 165–175 | 55–65 |
| XL | 81–84 | 170–180 | 65–75 |
| 2XL | 86–89 | 170–180 | 75–85 |
| 3XL | ≈92 | 170–185 | 85–95 |
| Size | Waist (in) | Fit for Height | Fit for Weight (lb) |
|---|---|---|---|
| M | 28–29 | 5'3"–5'7" | 99–121 |
| L | 30–31 | 5'5"–5'9" | 121–143 |
| XL | 32–33 | 5'7"–5'11" | 143–165 |
| 2XL | 34–35 | 5'7"–5'11" | 165–187 |
| 3XL | 36 | 5'7"–6'1" | 187–209 |
Fit tip: This style is intentionally oversized. If your measurements are close to the upper limit of a range—or if you prefer extra drape—go one size up.
Model reference: 170 cm (5'7"), 50 kg (110 lb), wears size M for a relaxed fit.