Important: These pants are designed for a wide, draped fit and run smaller than standard sizes. Please verify measurements carefully and, if you’re between sizes, choose the larger size for comfort.
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length | Rec. Height | Rec. Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 72 cm | 96 cm | 58 cm | 91.5 cm | 155–165 cm | 45–55 kg |
| L | 76 cm | 100 cm | 60 cm | 93 cm | 165–172 cm | 55–65 kg |
| XL | 80 cm | 104 cm | 62 cm | 94.5 cm | 170–178 cm | 65–75 kg |
| 2XL | 84 cm | 108 cm | 64 cm | 96 cm | 175–182 cm | 75–85 kg |
| 3XL | 88 cm | 112 cm | 66 cm | 97.5 cm | 178–185 cm | 85–95 kg |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length | Rec. Height | Rec. Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 28–31 in | 37.8 in | 22.8 in | 36.0 in | 5'1"–5'5" | 99–121 lb |
| L | 30–33 in | 39.4 in | 23.6 in | 36.6 in | 5'5"–5'8" | 121–143 lb |
| XL | 32–35 in | 40.9 in | 24.4 in | 37.2 in | 5'7"–5'10" | 143–165 lb |
| 2XL | 33–36 in | 42.5 in | 25.2 in | 37.8 in | 5'9"–6'0" | 165–187 lb |
| 3XL | 34–37 in | 44.1 in | 26.0 in | 38.4 in | 5'10"–6'1" | 187–209 lb |
Fit tip: If your body measurements are near the top of a range—or if you prefer extra drape—select the next size up.