This style runs smaller than standard. Please measure carefully. If you are between sizes, choose the larger size. Manual tolerance: ±1–2 cm.
| Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) | Height/Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 51 | 51 | 67 | 155 cm / 55 kg |
| L | 108 | 53 | 53 | 69 | 165 cm / 65 kg |
| XL | 112 | 55 | 55 | 71 | 170 cm / 70 kg |
| 2XL | 116 | 57 | 57 | 73 | 180 cm / 80 kg |
| 3XL | 120 | 59 | 59 | 75 | 185 cm / 85 kg |
| 4XL | 125 | 61 | 61 | 76 | 190 cm / 90 kg |
| 5XL | 130 | 63 | 63 | 77 | 190 cm / 100 kg |
| 6XL | 135 | 65 | 65 | 78 | 190 cm / 110 kg |
| 7XL | 140 | 67 | 67 | 79 | 190 cm / 120 kg |
| 8XL | 145 | 69 | 69 | 79 | 190 cm / 130 kg |
Fits small. For a relaxed fit, size up—better slightly bigger than too tight or short.
| Size | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) | Height/Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 40.94 | 20.08 | 20.08 | 26.38 | 5'1" / 121 lb |
| L | 42.52 | 20.87 | 20.87 | 27.17 | 5'5" / 143 lb |
| XL | 44.09 | 21.65 | 21.65 | 27.95 | 5'7" / 154 lb |
| 2XL | 45.67 | 22.44 | 22.44 | 28.74 | 5'11" / 176 lb |
| 3XL | 47.24 | 23.23 | 23.23 | 29.53 | 6'1" / 187 lb |
| 4XL | 49.21 | 24.02 | 24.02 | 29.92 | 6'3" / 198 lb |
| 5XL | 51.18 | 24.80 | 24.80 | 30.31 | 6'3" / 220 lb |
| 6XL | 53.15 | 25.59 | 25.59 | 30.71 | 6'3" / 243 lb |
| 7XL | 55.12 | 26.38 | 26.38 | 31.10 | 6'3" / 265 lb |
| 8XL | 57.09 | 27.17 | 27.17 | 31.10 | 6'3" / 287 lb |
Note: these sizes may be smaller than typical Western sizing. Please double-check your measurements; when in doubt, choose the larger size.