Size chart Techwear Jacket Black
| Asian Size | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Rec. Height (cm) | Rec. Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 126 | 61 | 160–170 | 50–60 |
| M | 109 | 128 | 62 | 165–175 | 60–70 |
| L | 114 | 130 | 63 | 170–180 | 68–78 |
| XL | 119 | 132 | 64 | 175–185 | 76–88 |
| XXL | 124 | 134 | 65 | 178–188 | 85–98 |
| XXXL | 129 | 136 | 66 | 180–190 | 95–108 |
| 4XL | 134 | 138 | 67 | 183–195 | 105–118 |
| 5XL | 139 | 140 | 68 | 185–200 | 115–130 |
| Asian Size | Bust (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Rec. Height (ft/in) | Rec. Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.94 | 49.61 | 24.02 | 5'3"–5'7" | 110–132 |
| M | 42.91 | 50.39 | 24.41 | 5'5"–5'9" | 132–154 |
| L | 44.88 | 51.18 | 24.80 | 5'7"–5'11" | 150–172 |
| XL | 46.85 | 51.97 | 25.20 | 5'9"–6'1" | 168–194 |
| XXL | 48.82 | 52.76 | 25.59 | 5'10"–6'2" | 187–216 |
| XXXL | 50.79 | 53.54 | 25.98 | 5'11"–6'3" | 209–238 |
| 4XL | 52.76 | 54.33 | 26.38 | 6'0"–6'5" | 231–260 |
| 5XL | 54.72 | 55.12 | 26.77 | 6'1"–6'7" | 254–287 |
* Measurements are taken flat; allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variance.
* IMPORTANT: These are Asian sizes and may run smaller than standard Western sizing. Please double-check your body measurements and consider sizing up for a looser/oversized fit.
* IMPORTANT: These are Asian sizes and may run smaller than standard Western sizing. Please double-check your body measurements and consider sizing up for a looser/oversized fit.