Size chart Techwear Jacket Harajuku
| Asian Size | Length (cm) | Chest (cm) | Rec. Height (cm) | Rec. Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 96 | 165–170 | 44–51 |
| M | 78 | 100 | 165–170 | 51–57 |
| L | 79 | 104 | 165–175 | 58–65 |
| XL | 80 | 108 | 165–175 | 66–72 |
| XXL | 81 | 112 | 165–178 | 73–79 |
| 3XL | 82 | 116 | 170–180 | 80–86 |
| 4XL | 83 | 120 | 170–185 | 87–93 |
| 5XL | 84 | 124 | 170–185 | 94–100 |
| Asian Size | Length (in) | Chest (in) | Rec. Height (ft/in) | Rec. Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.3 | 37.8 | 5'5"–5'7" | 97–112 |
| M | 30.7 | 39.4 | 5'5"–5'7" | 112–126 |
| L | 31.1 | 40.9 | 5'5"–5'9" | 128–143 |
| XL | 31.5 | 42.5 | 5'5"–5'9" | 146–159 |
| XXL | 31.9 | 44.1 | 5'5"–5'10" | 161–174 |
| 3XL | 32.3 | 45.7 | 5'7"–5'11" | 176–190 |
| 4XL | 32.7 | 47.2 | 5'7"–6'1" | 192–205 |
| 5XL | 33.1 | 48.8 | 5'7"–6'1" | 207–220 |
* Measurements are taken flat; allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variance.
* Model reference: 171 cm (5'7"), 68 kg (150 lb) — size L fits perfectly.
* IMPORTANT: These are Asian sizes and can run smaller than standard Western sizing. Please double-check your body measurements and consider sizing up if you prefer a looser/oversized fit.
* Model reference: 171 cm (5'7"), 68 kg (150 lb) — size L fits perfectly.
* IMPORTANT: These are Asian sizes and can run smaller than standard Western sizing. Please double-check your body measurements and consider sizing up if you prefer a looser/oversized fit.