Size chart | Techwear Jacket With Straps
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Rec. Height (cm) | Rec. Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 116 | 65 | 47.3 | 61.5 | 165–175 | 55–70 |
| L | 120 | 67 | 48.5 | 63 | 170–180 | 65–80 |
| XL | 124 | 69 | 49.7 | 64.5 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 128 | 71 | 50.9 | 66 | 180–190 | 85–100 |
| 3XL | 132 | 73 | 52.1 | 67.5 | 185–195 | 95–110 |
| 4XL | 136 | 75 | 53.3 | 69 | 190–200 | 105–120 |
| Size | Bust (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Rec. Height (ft/in) | Rec. Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 46.4 | 26.0 | 18.92 | 24.6 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 48.0 | 26.8 | 19.40 | 25.2 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| XL | 49.6 | 27.6 | 19.88 | 25.8 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 51.2 | 28.4 | 20.36 | 26.4 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
| 3XL | 52.8 | 29.2 | 20.84 | 27.0 | 6'1"–6'5" | 209–243 |
| 4XL | 54.4 | 30.0 | 21.32 | 27.6 | 6'3"–6'7" | 231–265 |
* Measurements are taken flat; allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variance.
* IMPORTANT: These are Asian sizes and may run smaller than standard Western sizing. Please double-check your body measurements and consider sizing up if you prefer a looser/oversized fit.
* IMPORTANT: These are Asian sizes and may run smaller than standard Western sizing. Please double-check your body measurements and consider sizing up if you prefer a looser/oversized fit.