Size chart | Troopers Techwear Jacket
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Rec. Height (cm) | Rec. Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 114 | 66 | 49 | 64 | 165–175 | 55–70 |
| L | 118 | 68 | 50 | 65 | 170–180 | 65–80 |
| XL | 122 | 70 | 51 | 66 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 126 | 72 | 52 | 67 | 180–190 | 85–100 |
| Size | Bust (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Rec. Height (ft/in) | Rec. Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 45.6 | 26.4 | 19.6 | 25.6 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 47.2 | 27.2 | 20.0 | 26.0 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| XL | 48.8 | 28.0 | 20.4 | 26.4 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 50.4 | 28.8 | 20.8 | 26.8 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
* Measurements are taken flat; allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variance.
* IMPORTANT: These are Asian sizes and may run smaller than standard Western sizing. Please double-check your body measurements and consider sizing up for a looser/oversized fit.
* IMPORTANT: These are Asian sizes and may run smaller than standard Western sizing. Please double-check your body measurements and consider sizing up for a looser/oversized fit.