Size Chart | V Neck Black Skort Set
Size Chart (CM)
Tank Tops
| Size | Length | Collar Width | Shoulder | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 13 | 30 | 70 | 58 |
| M | 54 | 13.5 | 31 | 74 | 62 |
| L | 56 | 14 | 32 | 78 | 66 |
| XL | 58 | 14.5 | 33 | 82 | 70 |
| 2XL | 59 | 15 | 34 | 86 | 74 |
| 3XL | 60 | 15.5 | 35 | 90 | 78 |
Skirts
| Size | Length | Waist | Hip | Inner Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 62 | 88 | 5.5 |
| M | 30 | 60 | 92 | 5.5 |
| L | 31 | 70 | 96 | 5.5 |
| XL | 32 | 74 | 100 | 5.5 |
| 2XL | 33 | 78 | 104 | 5.5 |
| 3XL | 34 | 82 | 108 | 5.5 |
General Size Guide
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| S | 40-47 | 153-165 |
| M | 47-52 | 156-168 |
| L | 52-57 | 159-171 |
| XL | 57-65 | 162-174 |
| 2XL | 65-72 | 165-177 |
| 3XL | 72-80 | 168-180 |
Size Chart (Inches)
Tank Tops
| Size | Length | Collar Width | Shoulder | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20.5 | 5.1 | 11.8 | 27.6 | 22.8 |
| M | 21.3 | 5.3 | 12.2 | 29.1 | 24.4 |
| L | 22.0 | 5.5 | 12.6 | 30.7 | 26.0 |
| XL | 22.8 | 5.7 | 13.0 | 32.3 | 27.6 |
| 2XL | 23.2 | 5.9 | 13.4 | 33.9 | 29.1 |
| 3XL | 23.6 | 6.1 | 13.8 | 35.4 | 30.7 |
Skirts
| Size | Length | Waist | Hip | Inner Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 11.4 | 24.4 | 34.6 | 2.2 |
| M | 11.8 | 23.6 | 36.2 | 2.2 |
| L | 12.2 | 27.6 | 37.8 | 2.2 |
| XL | 12.6 | 29.1 | 39.4 | 2.2 |
| 2XL | 13.0 | 30.7 | 40.9 | 2.2 |
| 3XL | 13.4 | 32.3 | 42.5 | 2.2 |
General Size Guide
| Size | Weight (lbs) | Height (in) |
|---|---|---|
| S | 88-104 | 60.2-65.0 |
| M | 104-115 | 61.4-66.1 |
| L | 115-126 | 62.6-67.3 |
| XL | 126-143 | 63.8-68.5 |
| 2XL | 143-159 | 65.0-69.7 |
| 3XL | 159-176 | 66.1-70.9 |