Size Chart | Women Pleated Black Skort
(Size Chart in CM)
| (Size) | (Outseam) | (Inseam) | (Waist) | (Hip) | (Thigh) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 10 | 60 | 72 | 45 |
| M | 35 | 10 | 64 | 76 | 47 |
| L | 36 | 10 | 68 | 80 | 49 |
| XL | 37 | 10 | 72 | 84 | 51 |
| 2XL | 38 | 10 | 76 | 88 | 53 |
| 3XL | 39 | 10 | 80 | 92 | 55 |
(Size Recommendation by Weight/Height)
| (Size) | (jin) | (cm) |
|---|---|---|
| S | 80–95 | 153–165 |
| M | 95–105 | 156–168 |
| L | 105–115 | 159–171 |
| XL | 115–130 | 162–174 |
| 2XL | 130–145 | 165–177 |
| 3XL | 145–160 | 168–180 |
Size Chart (inches & lbs)
| Size | Outseam (in) | Inseam (in) | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.39 | 3.94 | 23.62 | 28.35 | 17.72 |
| M | 13.78 | 3.94 | 25.20 | 29.92 | 18.50 |
| L | 14.17 | 3.94 | 26.77 | 31.50 | 19.29 |
| XL | 14.57 | 3.94 | 28.35 | 33.07 | 20.08 |
| 2XL | 14.96 | 3.94 | 29.92 | 34.65 | 20.87 |
| 3XL | 15.35 | 3.94 | 31.50 | 36.22 | 21.65 |
Size Recommendation (lbs / height)
| Size | Weight (lbs) | Height (cm) |
|---|---|---|
| S | 88–105 | 153–165 |
| M | 105–116 | 156–168 |
| L | 116–127 | 159–171 |
| XL | 127–143 | 162–174 |
| 2XL | 143–160 | 165–177 |
| 3XL | 160–176 | 168–180 |