| Size | Length (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) | Advice (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 64 | 52 | 40.0-50.0 |
| M | 41 | 68 | 56 | 47.5-55.0 |
| L | 42 | 72 | 60 | 52.5-60.0 |
| Size | Length (in) | Hip (in) | Waist (in) | Advice (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 15.75 | 25.20 | 20.47 | 88.0-110.0 |
| M | 16.14 | 26.77 | 22.05 | 104.5-121.0 |
| L | 16.54 | 28.35 | 23.62 | 115.5-132.0 |
Tip: Due to manual measurement, there may be a 1-2 cm error. Thank you for understanding!