Size chart | Techwear Graphic Jacket
| Asian Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) | Rec. Height (cm) | Rec. Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 112 | 59 | 96 | 165–175 | 55–70 |
| L | 52 | 116 | 60 | 98 | 170–180 | 60–75 |
| XL | 56 | 124 | 60 | 100 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 58 | 128 | 61 | 102 | 180–190 | 85–100 |
| 3XL | 60 | 132 | 61 | 105 | 185–195 | 95–115 |
| Asian Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Sleeve (in) | Length (in) | Rec. Height (ft/in) | Rec. Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 18.9 | 44.1 | 23.2 | 37.8 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 20.5 | 45.7 | 23.6 | 38.6 | 5'7"–5'11" | 132–165 |
| XL | 22.0 | 48.8 | 23.6 | 39.4 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 22.8 | 50.4 | 24.0 | 40.2 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
| 3XL | 23.6 | 52.0 | 24.0 | 41.3 | 6'1"–6'5" | 209–254 |
* Measurements are taken flat; allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variance.
* IMPORTANT: These are Asian sizes and may run smaller than standard Western sizing. Please double-check your body measurements and consider sizing up if you prefer a looser/oversized fit.
* IMPORTANT: These are Asian sizes and may run smaller than standard Western sizing. Please double-check your body measurements and consider sizing up if you prefer a looser/oversized fit.