Tabela de Medidas | Cropped Preto
Observação: Confira bem as suas medidas. Este modelo tem numeração menor; para um caimento solto, se você estiver entre dois tamanhos, escolha o maior.
Guia de Tamanhos (cm)
| Tamanho | Busto | Comprimento | Altura rec. | Peso rec. |
|---|---|---|---|---|
| S | 66–96 cm | 36 cm | 150–160 cm | 40–50 kg |
| M | 70–100 cm | 37 cm | 160–170 cm | 50–60 kg |
| L | 74–104 cm | 38 cm | 168–178 cm | 60–72 kg |
Guia de Tamanhos (pol)
| Tamanho | Busto | Comprimento | Altura rec. | Peso rec. |
|---|---|---|---|---|
| S | 26,0–37,8 pol | 14,2 pol | 4'11"–5'3" | 88–110 lb |
| M | 27,6–39,4 pol | 14,6 pol | 5'3"–5'7" | 110–132 lb |
| L | 29,1–40,9 pol | 15,0 pol | 5'6"–5'10" | 132–159 lb |
Dica de caimento: pensado para ser usado levemente oversized. Se as suas medidas estiverem no limite superior de uma faixa, escolha o tamanho acima para mais conforto.