Tabela de medidas | Jaqueta Puffer Preta
Nota de caimento: Pode vestir menor que o padrão. Confira as medidas abaixo.
Tabela de medidas (cm)
| Tamanho | Busto (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) | Comprimento (cm) | Alt. (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 124 | 58 | 52 | 63 | 165–173 | 55–68 |
| L | 128 | 60 | 53 | 65 | 170–178 | 63–75 |
| XL | 132 | 62 | 54 | 67 | 175–183 | 70–85 |
| 2XL | 136 | 64 | 55 | 69 | 180–188 | 80–95 |
Tabela de medidas (polegadas)
| Tamanho | Busto (in) | Ombro (in) | Manga (in) | Comprimento (in) | Alt. (ft/in) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 48.82 | 22.83 | 20.47 | 24.80 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 50.39 | 23.62 | 20.87 | 25.59 | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| XL | 51.97 | 24.41 | 21.26 | 26.38 | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| 2XL | 53.54 | 25.20 | 21.65 | 27.17 | 5'11"–6'2" | 176–209 |
Dica: Se você estiver entre dois tamanhos ou preferir um caimento mais solto/oversized, considere um tamanho maior. (1 in = 2.54 cm)