Tabela de Medidas | Jaqueta Techwear Preta
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) | Altura rec. (cm) | Peso rec. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 70 | 49 | 57 | 165–175 | 55–70 |
| L | 112 | 71.5 | 50 | 58 | 170–180 | 65–80 |
| XL | 116 | 73 | 51 | 59 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 120 | 74.5 | 52 | 60 | 180–190 | 85–100 |
| Tamanho | Busto (pol) | Comprimento (pol) | Ombro (pol) | Manga (pol) | Altura rec. (pés/pol) | Peso rec. (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 43.2 | 28.0 | 19.6 | 22.8 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 44.8 | 28.6 | 20.0 | 23.2 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| XL | 46.4 | 29.2 | 20.4 | 23.6 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 48.0 | 29.8 | 20.8 | 24.0 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
* As medidas são tomadas com a peça esticada; considere uma variação de 1–3 cm (0,4–1,2 pol).
Importante: este modelo veste menor que o padrão. Confira bem as suas medidas corporais e considere pedir um tamanho maior se preferir um caimento mais solto/oversized.
Importante: este modelo veste menor que o padrão. Confira bem as suas medidas corporais e considere pedir um tamanho maior se preferir um caimento mais solto/oversized.